真空灭弧室多少钱一只?很多朋友关心该产品的价格,其实该产品价格并不固定,在这个月,该产品的价格是这样,到下一个月,该产品的价格可能是另一个样。今天我们来看看部分生产厂家给出的价格信息。 ...
型号:VITF12/630-20
类型:真空灭弧室
品牌:大禹汉光(Dayu Hanguang)
产地:湖北孝感
厂家:湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格:面议/电询
主要技术参数 | ||
电压参数 | ||
额定电压(Ur) | kV | 12 |
额定短时(1min)工频耐受电压(Ud) | kV | 48 |
额定雷电冲击耐受电压(峰值)(Up) | kV | 85 |
额定频率(fr) | Hz | 50 |
电流参数 | ||
额定电流(Ir) | A | 630 |
额定触头压力下限时的回路电阻 | μΩ | 45 |
额定短时耐受电流(lk) | kA | 20 |
额定短路持续时间(tk) | s | 4 |
额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 50 |
额定短路关合电流(lMC) | kA | 50 |
额定有功负载开断电流(I1) | A | 630 |
额定闭环开断电流(I2a) | A | 630 |
额定电缆充电开断电流(I4a) | A | 10 |
额定单个电容器组开断电流(lsb) | A | 400 |
额定背对背电容器组开断电流(lbb) | A | 400 |
机械参数 | ||
运动部分质量 | kg | ≤0.7 |
触头自闭力 | N | 80±30 |
额定开距下的触头反力 | N | 140±40 |
对开关机械特性需求 | ||
触头开距 | mm | 9±1 |
平均分闸速度(触头闭合位置~75%开距) | m/s | 1.0±0.2 |
平均合闸速度(30%开距~触头闭合位置) | m/s | 0.6±0.2 |
额定触头压力 | N | 900±50 |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 |
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤2 |
分闸触头反弹幅值 | mm | ≤1.5 |
寿命 | ||
储存期 | years | 20 |
机械寿命 | Times | 10000 |
触头允许磨损厚度 | mm | 3 |
下一篇:接触器用真空灭弧室 TJ340A
7×24小时服务热线 15971259985