真空接触器一直在发电、采矿、化工、冶金等多种领域中有重要的用途,但是由于工作在比较恶劣的环境中,难免会对设备造成一定的影响,而固封极柱正能解决这个问题。 空气中弥漫着较多的粉尘真空接...
型号:EEP-24/1600-25
类型:固封极柱
品牌:大禹汉光(Dayu Hanguang)
产地:湖北孝感
厂家:湖北大禹汉光真空电器有限公司
价格:面议/电询
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |
1600 | 1250 | ||
额定电压 | kV | 24 | |
额定电流 | A | 1600 | 1250 |
额定频率 | HZ | 50/60 | |
短时(1min)工频耐受电压 | kV | 65(79) | |
雷电冲击耐受电压 | kV | 125(145) | |
额定短路开断电流 | kA | 25 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 63 | |
额定短路关合电流 | kA | 63 | |
额定短时耐受电流 | kA | 25 | |
额定短路持续时间 | S | 4 | |
额定单个电容器组开断电流 | A | 400 | |
额定背对背电容器组开断电流 | A | 400 | |
额定操作顺序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||
额定短路开断电流开断次数 | 次 | 20 | |
机械寿命 | 次 | 10000 | |
触头自闭力 | N | 210±50 | |
额定开距下的触头反力 | N | 340±50 | |
额定触头压力下限时的回路电阻 | mΩ | ≤20 | |
触头允许磨损厚度 | mm | 3 | |
真空灭弧室内部气体压力 | Pa | ≤1x10⁻³ | |
局部放电值 | Pc | ≤5 |
产品配套的真空开关设备的机械特性和机械参数
主要技术参数 | 单位 | 规格 | |
1600 | 1250 | ||
触头开距 | mm | 13±1 | |
平均分闸速度 | m/s | 1.4±0.2 | |
平均合闸速度 | m/s | 0.7±0.2 | |
额定触头压力 | N | 2500±200 | |
触头合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |
触头合闸和分闸不同期 | ms | ≤2 | |
分闸触头反弹幅值 | mm | ≤2 |
7×24小时服务热线 15971259985